New Haven, CT
| Car | Cirrus SR-22 |
Distance | 53 Miles | 24 Miles |
Time | 4 hrs. Round Trip | 30 min. Round Trip |
Employee Time Value* | $862 | $323 |
Travel Costs | $100 | $455 |
Total Cost | $962 | $778 |
Boston, MA
| Regional Airline | Cirrus SR-22 |
Distance | 146 Miles | 146 Miles |
Time | 8 hrs. (6 hr. Prior, security, etc) | 2.5 hrs. Round Trip |
Employee Time Value* | $1290 | $538 |
Travel Costs | $1200 | $1135 |
Total Cost | $2490 | $1673 |
Pittsburgh, PA
| Regional Airline | Cirrus SR-22 |
Distance | 311 Miles | 311 Miles |
Time | 8 hrs. (1 hr. Prior, security, etc) | 4 hrs. Round Trip |
Employee Time Value* | $1720 | $1075 |
Travel Costs | $1300 | $1600 |
Total Cost | $3020 | $2675 |
Greensboro, NC
| Regional Airline | Cirrus SR-22 |
Distance | 415 Miles | 415 Miles |
Time | 8 hrs. (1 hr. Prior, security, etc) | 6 hrs. Round Trip |
Employee Time Value* | $1935 | $1290 |
Travel Costs | $1400 | $2040 |
Total Cost | $3335 | $3330 |
*Employee Time Value - The employee time value was calculated by comparing the costs of 2 employees making a combined income of $450,000 traveling on a business trip.